


【決勝】8月5日(水) かどの球場15:20更新
| 松崎野球スポーツ少年団 | 17 | ー | 6 | 八幡野イーグルス |
| score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松崎野球スポーツ少年団 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 17 |
| 八幡野イーグルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
【準決勝】8月5日(水) かどの球場12:31更新
| 南伊豆コンドルズ | 1 | ー | 8 | 八幡野イーグルス |
| score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南伊豆コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 八幡野イーグルス | 2 | 1 | 0 | 5 | × | 8 |
| 大池ジュニア | 2 | ー | 3 | 松崎野球スポーツ少年団 |
| score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大池ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 松崎野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
【2日目】8月4日(火)15:30更新
| ●かどの球場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 熱海少年野球クラブ | 1 | ー | 9 | 伊東ジュニア |
| 南伊東ベアーズ | 1 | ー | 12 | 八幡野イーグルス |
| 伊東ジュニア | 4 | ー | 11 | 八幡野イーグルス |
| ●門野中グラウンド | ||||
| 松崎野球スポーツ少年団 | 8 | ー | 1 | 三島ノースタイガース |
| 富戸ジュニア | 18 | ー | 4 | 多賀ジュニア |
| 松崎野球スポーツ少年団 | 9 | ー | 0 | 富戸ジュニア |
| ●城星市民グラウンドA | ||||
| 狩野フレンズ | 0 | ー | 2 | 天城ファイターズ |
| 熱海ラビットジュニアクラブ | 1 | ー | 4 | 南伊豆コンドルズ |
| 天城ファイターズ | 3 | ー | 11 | 南伊豆コンドルズ |
| ●城星市民グラウンドB | ||||
| 大池ジュニア | 11 | ー | 2 | 大仁パワーズスポーツ少年団 |
| 宇佐美少年野球団 | 3 | ー | 10 | 大仁ノース |
| 大池ジュニア | 8 | ー | 2 | 大仁ノース |
【1日目】8月1日(土)17:18更新
| ●かどの球場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 下田フリッパーズ | 0 | ー | 15 | 伊豆長岡ウィングス |
| 河津ジャガーズ | 0 | ー | 14 | 三島ノースタイガース |
| 松崎野球スポーツ少年団 | 12 | ー | 5 | 伊豆長岡ウィングス |
| 韮山コスモス | 3 | ー | 6 | 富戸ジュニア |
| ●門野中グラウンド | ||||
| 下田東ジュニア | 0 | ー | 11 | ウエストバッファローズ |
| 天城ファイターズ | 9 | ー | 8 | 修善寺東野球少年クラブ |
| 狩野フレンズ | 4 | ー | 0 | ウエストバッファローズ |
| ●城星市民グラウンドA | ||||
| 下田かすが | 7 | ー | 3 | 伊豆山イーグルス |
| 仁科少年野球団 | 0 | ー | 18 | 宇佐美少年野球団 |
| 下田かすが | 1 | ー | 6 | 大仁ノース |
| ●城星市民グラウンドB | ||||
| 大池ジュニア | 10 | ー | 3 | 修善寺スピリッツ |
| 稲取ロビンズ | 0 | ー | 12 | 大仁パワーズスポーツ少年団 |
| 富士見ファイターズ | 6 | ー | 7 | 大池ジュニア |
| 熱海ラビットジュニアクラブ | 5 | ー | 3 | 朝日コンバッツ |
| ●小室山グラウンドA | ||||
| 函南少年野球クラブ | 2 | ー | 3 | 三島南シャークス |
| 伊東ジュニア | 9 | ー | 2 | 中伊豆エホート |
| 熱海少年野球クラブ | 4 | ー | 0 | 三島南シャークス |
| ●小室山グラウンドB | ||||
| 田子シーガルス | 17 | ー | 2 | 稲梓レインボーズ |
| 南伊東ベアーズ | 10 | ー | 3 | 修善寺モクレンズ |
| 田子シーガルス | 2 | ー | 4 | 八幡野イーグルズ |
| ●南中グラウンド | ||||
| 網代ジュニアファイターズ | 0 | ー | 15 | 南伊豆コンドルズ |
| 熱川ジャイアンツ | 0 | ー | 5 | 多賀ジュニア |

