What's New
2011/8/9更新



【決勝】8月9日(火) かどの球場14:38更新
| 伊東ジュニア | 5 | ー | 3 | 三島南シャークス |
| 【試合終了】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 三島南シャークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
【準決勝】8月9日(火) かどの球場12:35更新
| 伊東ジュニア | 9 | ー | 2 | 三島東スピリッツ |
| 【試合終了・5回コールド】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東ジュニア | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 三島東スピリッツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 大仁パワーズスポーツ少年団 | 0 | ー | 15 | 三島南シャークス |
| 【試合終了・4回コールド】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仁パワーズスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三島南シャークス | 11 | 0 | 3 | 1x | 15 |
【2日目・準々決勝】8月7日(日)16:20更新
| ●かどの球場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大仁パワーズスポーツ少年団 | 8 | ー | 1 | 韮山コスモス |
| ●門野中グラウンド | ||||
| 熱海少年野球クラブ | 2 | ー | 11 | 伊東ジュニア |
| ●城星グラウンドA | ||||
| 三島東スピリッツ | 10 | ー | 9 | 中郷ファイターズ |
| ●城星グラウンドB | ||||
| 三島南シャークス | 10 | ー | 3 | 下田東ジュニア |
【2日目・3回戦】8月7日(日)13:02更新
| ●かどの球場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八幡野イーグルス | 4 | ー | 5 | 大仁パワーズスポーツ少年団 |
| 韮山コスモス | 4 | ー | 1 | 網代ジュニアファイターズ |
| ●門野中グラウンド | ||||
| 函南少年野球クラブ | 0 | ー | 9 | 熱海少年野球クラブ |
| 大池ジュニア | 1 |
ー | 10 | 伊東ジュニア |
| ●城星グラウンドA | ||||
| 三島東スピリッツ | 21 | ー | 1 | 函南シリウス |
| 中郷ファイターズ | 11 | ー | 5 | 松崎野球スポーツ少年団 |
| ●城星グラウンドB | ||||
| 熱海ラビットジュニアクラブ | 3 | ー | 4 | 三島南シャークス |
| 下田東ジュニア | 5 | ー | 4 | ウエストバッファローズ |
【1日目】8月6日(土)17:13更新
| ●かどの球場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中郷ファイターズ | 8 | ー | 1 | 下田フリッパーズ |
| 宇佐美少年野球団 | 1 | ー | 13 | 多賀ジュニア |
| 河津ジャガーズ | 3 | ー | 17 | 三島東スピリッツ |
| 中郷ファイターズ | 4 | ー | 0 | 多賀ジュニア |
| ●門野中グラウンド | ||||
| 下田東ジュニア | 9 | ー | 2 | 田子シーガルス |
| 伊豆山イーグルス | 4 |
ー | 7 | 修善寺モクレンズ |
| 下田かすが | 0 | ー | 15 | 大池ジュニア |
| 下田東ジュニア | 15 | ー | 0 | 修善寺モクレンズ |
| ●城星グラウンドA | ||||
| 修善寺東少年野球クラブ | 4 | ー | 5 | ウエストバッファローズ |
| 大仁ノース | 1 | ー | 8 | 三島南シャークス |
| ウエストバッファローズ | 14 | ー | 0 | 仁科少年野球団 |
| ●城星グラウンドB | ||||
| 中伊豆ツインズ | 14 | ー | 13 | 稲取ロビンズ |
| 網代ジュニアファイターズ | 15 | ー | 2 | 土肥ビーチボーイズ |
| 熱海ラビットジュニアクラブ | 3 | ー | 1 | 富士見ファイターズ |
| 中伊豆ツインズ | 2 | ー | 9 | 網代ジュニアファイターズ |
| ●小室山グラウンドA | ||||
| 修善寺スピリッツ | 2 | ー | 9 | 函南シリウス |
| 函南少年野球クラブ | 12 | ー | 4 | 函南ジャンプ |
| 熱海少年野球クラブ | 7 | ー | 0 | 狩野フレンズ |
| ●小室山グラウンドB | ||||
| 大仁パワーズスポーツ少年団 | 10 | ー | 2 | 南伊豆コンドルズ |
| 八幡野イーグルス | 2 |
ー | 1 | 南伊東ベアーズ |
| 韮山コスモス | 9 | ー | 2 | 天城ファイターズ |
| ●南中グラウンド | ||||
| 熱川ジャイアンツ | 7 | ー | 1 | 伊豆長岡ウイングス |
| 朝日コンバッツ | 1 | ー | 8 | 松崎野球スポーツ少年団 |
| 熱川ジャイアンツ | 0 | ー | 6 | 松崎野球スポーツ少年団 |
| ●東小グラウンド | ||||
| 富戸ジュニア | 15 | ー | 0 | 稲梓レインボーズ |
| 修善寺南クラブ | 0 | ー | 12 | 伊東ジュニア |
| 富戸ジュニア | 1 | ー | 8 | 伊東ジュニア |


